16 Eylül 2024 Pazartesi, BIST 100 günü %-1.12 düşüşle 9.577.46 puandan tamamladı. Endeks gün içinde en yüksek 9.720,23 puandan işlem görürken en düşük 9.567,10 puanı gördü.
Borsa’da en çok işlem görenler
İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler EREGL (5.090.622.130 TL), THYAO (4.957.837.243 TL), AKBNK (3.160.944.817 TL) oldu.
SON FİYAT | GÜNLÜK DEĞİŞİM (%) | HACİM (TL) | |
---|---|---|---|
EREGL | 47.62 | 0.38 | 5.090.622.130 |
THYAO | 286.25 | -2.05 | 4.957.837.243 |
AKBNK | 56.2 | -0.71 | 3.160.944.817 |
ISCTR | 12.7 | -1.24 | 3.000.820.495 |
KOZAL | 23.98 | 1.87 | 2.955.483.365 |
Borsa’da değeri en çok artan ve azalan hisseler
En çok artan hisseler FLAP, YGYO, DURDO olurken, en çok azalan hisseler MAKTK, DIRIT, BNTAS olarak sıralandı.
SON FİYAT | GÜNLÜK DEĞİŞİM (%) | HACİM (TL) | |
---|---|---|---|
FLAP | 10.56 | 10 | 296.871.154 |
YGYO | 8.69 | 10 | 26.203.609 |
DURDO | 12.65 | 10 | 20.585.362 |
ELITE | 30.36 | 10 | 23.817.871 |
TBORG | 132 | 10 | 164.873.030 |
SON FİYAT | GÜNLÜK DEĞİŞİM (%) | HACİM (TL) | |
---|---|---|---|
MAKTK | 8.64 | -10 | 164.223.163 |
DIRIT | 45 | -9.96 | 10.342.602 |
BNTAS | 11.37 | -9.83 | 148.594.952 |
BAYRK | 22.58 | -6.85 | 341.395.230 |
ORMA | 247 | -5.9 | 7.698.841 |
BIST 30 hisselerinin de bugünkü performansları da belli oldu. (Aşağıdaki tablodan yükselen ve düşen hisse sıralamasına göz atabilirsiniz)
Hisse | Son | Dün | % | Yüksek | Düşük | Hacim Lot | Hacim TL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AKBNK | 56.20 | 56.60 | -0.71 | 56.90 | 55.25 | 56,443,413 | 3,160,944,817 |
ALARK | 92.75 | 93.60 | -0.91 | 94.10 | 92.50 | 1,811,349 | 169,021,779 |
ASELS | 57.35 | 58.35 | -1.71 | 58.55 | 57.15 | 16,299,253 | 941,831,212 |
ASTOR | 78.20 | 79.15 | -1.20 | 80.35 | 78.05 | 8,438,954 | 666,853,287 |
BIMAS | 568.00 | 567.50 | 0.09 | 573.50 | 563.50 | 2,356,151 | 1,341,985,277 |
BRMEN | 5.65 | 5.80 | -2.59 | 5.78 | 5.55 | 169,840 | 951,584 |
BRSAN | 548.50 | 575.00 | -4.61 | 583.00 | 547.50 | 1,859,528 | 1,043,091,354 |
CMENT | 380.25 | 377.00 | 0.86 | 380.00 | 379.25 | 8,411 | 3,195,711 |
DENGE | 4.90 | 4.81 | 1.87 | 4.99 | 4.74 | 4,178,061 | 20,131,305 |
DOAS | 219.00 | 223.50 | -2.01 | 225.00 | 218.30 | 961,066 | 212,977,904 |
Hisse senetlerinin tümü için tıklayınız…
Borsa’da en çok yükseliş / düşüş yaşayan sektörler
Öte yandan sektörel bazda madencilik, gayrimenkul y.o., elektrik sektörleri yükselirken, spor, iletişim, ulaştirma hisseleri en çok düşüş yaşayan sektörler oldu.
ENDEKS | SON | DÜN | % | Yüksek | DÜŞÜK |
---|---|---|---|---|---|
XMADN | 7,188.42 | 6,976.70 | 3.03 | 7,279.67 | 6,932.67 |
XGMYO | 3,008.42 | 2,989.78 | 0.62 | 3,033.46 | 2,991.72 |
XELKT | 480.55 | 479.25 | 0.27 | 484.39 | 478.57 |
Tüm sektör performansı için tıklayınız…
ENDEKS | SON | DÜN | % | Yüksek | DÜŞÜK |
---|---|---|---|---|---|
XSPOR | 3,813.51 | 3,970.62 | -3.96 | 3,982.03 | 3,799.74 |
XILTM | 2,329.83 | 2,417.23 | -3.62 | 2,432.50 | 2,315.28 |
XULAS | 33,781.48 | 34,453.58 | -1.95 | 34,421.59 | 33,749.55 |
Tüm sektör performansı için tıklayınız…
Serbest Piyasada döviz fiyatları (16 Eylül 2024 Pazartesi)
Dolar/TL kuru saat 18:30 itibariyle %0.27 artışla 34.01 TL’de, Euro/TL ise aynı saat itibariyle %0.71 artışla 37.86 TL’den işlem gördü.
DÖVİZ KURLARI | ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM% | SAAT |
---|---|---|---|---|
DOLAR | 33.9892 | 33.9967 | 0.27 | 18:28:58 |
EURO | 37.8320 | 37.8556 | 0.71 | 18:28:50 |
Tüm döviz fiyatları için tıklayınız…
Altın fiyatlarında son durum (16 Eylül 2024 Pazartesi)
Altın piyasasında ons altın bugün saat 18:30 itibariyle 2,581 dolardan işlem gördü. Düne göre değişim oranı %0.12… Kapalı Çarşı’da gram altın %0,41 artışla 2.821,12 liradan alıcı buldu. Çeyrek altının alış fiyatı ise 4.513,36 TL, satış fiyatı 4.612,75 TL oldu. Cumhuriyet altını da 18.394,58 liradan işlem gördü.
ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM% | SAAT | |
---|---|---|---|---|
ALTIN/ONS | 2,580.25 | 2,580.63 | 0.12 | 18:29 |
CUMHURİYET ALTINI | 18,053 | 18,395 | 0.41 | 18:15 |
ÇEYREK ALTIN | 4,513.36 | 4,612.75 | 0.41 | 18:15 |
Tüm altın fiyatları için tıklayınız…
Diğer piyasalar
Brent petrol fiyatı, saat 18:30 itibariyle 72.46 dolar seviyesinde.
Kripto para piyasasında ise Bitcoin $57.920 işlem görürken, Ethereum $2.292,04 seviyesinde.
KAP Haberleri için buraya tıklayınız.
BloombergHT.com’da günün en çok okunan haberleri ise şöyle;
- Çin, 46 yıl sonra ilk kez emeklilik yaşın
ı artırdı - İTO: Kamu iradesiyle belirlenen fiyat artışları ana trendle uyumlu olmalı
- 14 yılda Türk ekonomisinin ağırlık merkezi değişti
- Bloomberg: Türkiye ABD’den askeri jet uçağı motorları için onay istiyor
- Piyasada yeniden likidite fazlası
- Avustralyalı bankadan altın tahmini
- Altından üst üste rekor
- Altın fiyatlarında son durum: Gram altın ne kadar oldu? Çeyrek altın kaç TL’den satılıyor? (13 Eylül 2024 Cuma)
- Oba Makarna’nın tahtası geçici olarak kapatıldı
- IBAN ile tahsilata 250 milyon TL’lik ceza
Bir yanıt yazın